Příjmení | Jméno | ročník | klub | kategorie | Aquatlon | Duatlon | Studánka | Krásno | Železný dědek | Aš | Sokolov | Dřevěný člověk | Celkem | Pořadí |
Matějovský | Jan | 1978 | Mariánské Lázně | M2 | x 92 | 95 | 100 | 100 | 100 | 92 | 100 | 587 | 1 | |
Novotný | Lubomír | 1978 | USK Akademik | M2 | 95 | 95 | 95 | 95 | 88 | 89 | 557 | 2 | ||
Hrdina | Jakub | 1978 | Krásno | M2 | 90 | 89 | 92 | 85 | 84 | 440 | 3 | |||
Matějíček | Ondřej | 1981 | Karlovy Vary | M2 | 89 | 92 | 87 | 75 | 343 | 4 | ||||
Šinka | Ladislav | 1997 | USK Akademik | M2 | 95 | 92 | 92 | 279 | 5 | |||||
Kesl | Jiří | 1995 | USK Akademik | M2 | 100 | 100 | 200 | 6 | ||||||
Navrátil | Josef | 1981 | Klempex Team | M2 | 89 | 95 | 184 | 7 | ||||||
Hurt | František | 1997 | USK Akademik | M2 | 92 | 87 | 179 | 8 | ||||||
Kubíček | Jan | 1980 | Chodov | M2 | 100 | 100 | 9 | |||||||
Grošek | Jan | 1987 | Čochtan Horní Slavkov | M2 | 100 | 100 | 10 | |||||||
Dušek | Karel | 1996 | X-Team Bano | M2 | 95 | 95 | 11 |
Zadařilo se a sezóna ukončena prvenstvím.
Na bedně se sešli 3 borci, kteří přestoupí do nabitější kategorie, o to bude příští sezona napínavější.