covid 19 (od března do června závodní útlum, ZRUŠENO, PŘESUNUTO, UZAVŘENÉ HRANICE)
Rozpis se měnil a mění nadále
9.3. | |
16.3. | Aquatlon Cheb 21/3 – ZRUŠENO |
23.3. | 1/2 praha 28.3. – ZRUŠENO |
30.3. | |
6.4. | 5.4.Aquatlon Příbram – ZRUŠENO |
13.4. | 18.4.pulmaraton krajsky Plzen,, – ZRUŠENO 18/4 Duatlon Krásno -PŘESUNUTO |
20.4. | 28.04.2018 rokycanske krpaly, – ZRUŠENO assky blatenik, ostrov-silnice |
27.4. | 3.5.Pražský maraton -PŘESUNUTO 5/5 hus muž Prachatice duatlon |
4.5. | 9/5/20 Krušnoman duatlon, 8/5 Duatlon Merklín 12/5Tálin duatlon |
11.5. | 16/5KRASNO DUATLON -PŘESUNUTO 16.5. Zlín 16.5 KV matony pulka -PŘESUNUTO // 14/5 regensburg maraton /// Hnačov Man 115km 19/5 // triathlon Weiden 19.5 |
18.5. | 20.5. Nofi 23.5. SUPERPRESTIGE Brno 26.5. konstantovy lázně kriterium, 26/5 putim |
25.5. | Triatlon Plzeň MČR Xt 2/6 – ZRUŠENO |
1.6. | 6.6.czechman -PŘESUNUTO |
8.6. | 14.6.Aš Studanka, 13.6.Příbram 13.6. toužim xterra 0,6-20-5 // 16.6. Lipnoman //CROSS CITY Ostrov 16/6 |
15.6. | 21/6 Interval 1/2 Ironman Račice /// forest tri/ 20.6..Moraviaman, třemošná 24.6 // 23.6.sella rondo bike day // Lipová czechser // |
22.6. | 27.6. výrov xterra / |
29.6. | 4.7. Krásno , Pálava race7/7, HOPMAN 4/7 // Krašovický triatlon |
6.7. | 8-15 dovolená , Prachatice 11/7. Hamrman 14. červenc // TRIATLON ROUPOV |
13.7. | 18. 7.Mělńík Krušnoman tri 22/7, PálavaRace 19/7 |
20.7. | 25.7.Dědek ML, 26. 7. Tábor 29/7 Xterra Hradec,/ Pecácký železňák // Challenge Prague 28/7 // 29/7 Czetri Tábor |
27.7. | 1.8. slovakoman, 1.8. Kiwi x // Kokos triatlon Březín // H triatlon – Jiříkov / |
3.8. | PilsenMAN |
10.8. | 15.8. Sokolov //// 15.8.Příbram |
17.8. | 22.8.Jesenice, 25.8. stoneman Plzen// //25.8. Bodenský triatlon – Habartov.Sokolov // 25.8.Roupov |
24.8. | 29/8 Pilman //// 30.8.Planá Homole /// 29. 8. KV City 29. 8.Pilman Triatlon 1.9. šindel cup Šindelová-Kraslice / Drachensee triatlon Furt im Wald/1. |
31.8. | 6/9 pulpraha |
7.9. | 13/9 Doksyrace /// 12.9.Klasik Duatlon Příbram 12/9 melnik+vary tt |
14 | |
21 | 26/9 czechman |
28 | |
5 | 11/10 maraton |
12 | |
19 | 24/10 vary |